売戸建住宅 仙台市青葉区 錦ケ丘1丁目 2階建 4LDK
価格 | 4,640万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙山線 / 愛子駅 【バス】5分 錦ケ丘セントラルハイツ前 停歩5分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1丁目 | ||||
築年月 | 2023年10月(築1年3ヶ月) | 建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 公簿 239.51㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き 24時間セキュリティー 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 2×4工法 バス1坪以上 全室2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 愛子駅 【バス】5分 錦ケ丘セントラルハイツ前 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,640万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | CATV視聴料:1,100円/月、 監視巡回サービス:2,200円/月、 自治会費:300円/月 | その他一時金 | CATV加入申込金:77,000円、 環境整備維持基金:31,500円、 防犯灯負担金:22,000円 |
設備 | アイランドキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークスルークローゼット 太陽光発電システム クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 電気 エアコン 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き BELS/省エネ基準適合認定 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 8・6・5.2・4.5) | 建物面積 | 107.65㎡ |
土地面積 | 公簿 239.51㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年10月(築1年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南6.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979827284 | ||
情報公開日 | 2024/10/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホンダ住販(有)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/八乙女
【バス】桜ヶ丘三丁目 停歩1分 - 住所:
- 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘3丁目6-10
- TEL:
- 022-303-0832
- FAX:
- 022-303-0831
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(6)第4543号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。